Wedstrijdschema’s recreantencompetitie 2025/2026
|
|||||
| Week | Datum | dag | Tijd | Thuis | Uit |
| 39 | 26-sep-25 | vr | 20:00 | Nunspeet 1 | Nunspeet 2 |
| 40 | 30-sep-25 | di | 19:30 | BC Doornspijk | Heerde BC 1 |
| 40 | 1-okt-25 | wo | 19:30 | BC Kampen | Nunspeet 1 |
| 40 | 1-okt-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 1 | Heerde BC 2 |
| 41 | 8-okt-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 2 | Heerde BC 1 |
| 41 | 9-okt-25 | do | 20:00 | Heerde BC 2 | BC Hattem ’75 |
| 42 | 14-okt-25 | di | 19:30 | BC Doornspijk | BC ’t Harde 3 |
| 42 | 15-okt-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 1 | Nunspeet 1 |
| 42 | 15-okt-25 | wo | 19:30 | BC Kampen | BC Epe |
| 43 | HERFTVAKANTIE | ||||
| 44 | 29-okt-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 3 | BC ’t Harde 1 |
| 44 | 29-okt-25 | wo | 20:00 | BC Hattem ’75 | BC ’t Harde 2 |
| 44 | 31-okt-25 | vr | 20:00 | Nunspeet 1 | BC Epe |
| 44 | 31-okt-25 | vr | 20:00 | Nunspeet 2 | BC Kampen |
| 45 | 4-nov-25 | di | 19:30 | BC Doornspijk | BC Kampen |
| 45 | 6-nov-25 | do | 20:00 | Heerde BC 2 | BC ’t Harde 2 |
| 46 | 12-nov-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 3 | BC Hattem ’75 |
| 46 | 13-nov-25 | do | 20:00 | Heerde BC 1 | Nunspeet 1 |
| 46 | 13-nov-25 | do | 20:00 | Heerde BC 2 | Nunspeet 2 |
| 47 | 18-nov-25 | di | 19:30 | BC Doornspijk | Nunspeet 1 |
| 47 | 19-nov-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 3 | Heerde BC 2 |
| 47 | 19-nov-25 | wo | 20:00 | BC Hattem ’75 | BC Kampen |
| 47 | 20-nov-25 | do | 20:00 | Heerde BC 1 | BC Epe |
| 48 | 26-nov-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 3 | BC Epe |
| 48 | 26-nov-25 | wo | 19:30 | BC Kampen | BC ’t Harde 1 |
| 48 | 26-nov-25 | wo | 20:00 | BC Hattem ’75 | BC Doornspijk |
| 48 | 28-nov-25 | vr | 20:00 | Nunspeet 1 | BC ’t Harde 2 |
| 48 | 28-nov-25 | vr | 20:00 | Nunspeet 2 | Heerde BC 1 |
| 49 | 3-dec-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 2 | Nunspeet 2 |
| 49 | 3-dec-25 | wo | 20:00 | BC Epe | BC Doornspijk |
| 50 | 10-dec-25 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 1 | BC ’t Harde 2 |
| 50 | 10-dec-25 | wo | 19:30 | BC Kampen | BC ’t Harde 3 |
| 50 | 11-dec-25 | do | 20:00 | Heerde BC 1 | Heerde BC 2 |
| 51 | 16-dec-25 | di | 19:30 | BC Doornspijk | BC ’t Harde 1 |
| 51 | 17-dec-25 | wo | 20:00 | BC Hattem ’75 | Nunspeet 2 |
| 51 | 17-dec-25 | wo | 20:00 | BC Epe | Heerde BC 2 |
| 51 | 18-dec-25 | do | 20:00 | Heerde BC 1 | BC ’t Harde 3 |
| 52 | KERSTVAKANTIE | ||||
| 1 | KERSTVAKANTIE | ||||
| 2 | 7-jan-26 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 2 | BC Doornspijk |
| 2 | 7-jan-26 | wo | 19:30 | BC Kampen | Heerde BC 1 |
| 2 | 9-jan-26 | vr | 20:00 | Nunspeet 1 | BC Hattem ’75 |
| 2 | 9-jan-26 | vr | 20:00 | Nunspeet 2 | BC ’t Harde 1 |
| 3 | 14-jan-26 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 2 | BC ’t Harde 3 |
| 3 | 14-jan-26 | wo | 20:00 | BC Epe | BC Hattem ’75 |
| 3 | 15-jan-26 | do | 20:00 | Heerde BC 2 | BC Kampen |
| 4 | 21-jan-26 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 1 | BC Epe |
| 4 | 21-jan-26 | wo | 20:00 | BC Hattem ’75 | Heerde BC 1 |
| 4 | 23-jan-26 | vr | 20:00 | Nunspeet 1 | Heerde BC 2 |
| 4 | 23-jan-26 | vr | 20:00 | Nunspeet 2 | BC ’t Harde 3 |
| 5 | 27-jan-26 | di | 19:30 | BC Doornspijk | Nunspeet 2 |
| 5 | 28-jan-26 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 2 | BC Kampen |
| 5 | 29-jan-26 | do | 20:00 | Heerde BC 1 | BC ’t Harde 1 |
| 6 | 4-feb-26 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 1 | BC Hattem ’75 |
| 6 | 4-feb-26 | wo | 20:00 | BC Epe | Nunspeet 2 |
| 6 | 5-feb-26 | do | 20:00 | Heerde BC 2 | BC Doornspijk |
| 7 | 11-feb-26 | wo | 20:00 | BC ’t Harde 3 | Nunspeet 1 |
| 7 | 11-feb-26 | wo | 20:00 | BC Epe | BC ’t Harde 2 |
