Voor de uitslagen klik je op de volgende link: Uitslagen team 2
| BONDSCOMPETITIE 2025-2025 – TEAM 2 – 7E DIVISIE – AFD. 4 | |||||||
| Datum/tijd | Week | Thuis | – | Uit | |||
| ZA 20-09-2025 17.00 | 1 | HEERDER BC 2 | – | LOCHEM BC 1 | |||
| DO 25-09-2025 19.45 | 2 | BRONKHORST BS 2 | – | HEERDER BC 2 | |||
| ZA 11-10-2026 17.00 | 3 | HEERDER BC 2 | – | POONA GBC 3 | |||
| WO 29-10-2025 20.00 | 4 | VARSSEVELD BC 1 | – | HEERDER BC 2 | |||
| DO 06-11-2025 19.30 | 5 | HEERDER BC 2 | – | RIANTO BC 4 | |||
| VR 14-11-2025 20.30 | 6 | SVS BADMINTON 1 | – | HEERDER BC 2 | |||
| ZA 29-11-2025 17.00 | 7 | HEERDER BC 2 | – | ULFTSE BC 4 | |||
| MA 08-12-2025 20.00 | 8 | LOCHEM BC 1 | – | HEERDER BC 2 | |||
| ZA 10-01-2025 14.00 | 10 | POONA GBC 3 | – | HEERDER BC 2 | |||
| DO 15-01-2026 19.30 | 11 | HEERDER BC 2 | – | VARSSEVELD BC 1 | |||
| DO 26-02-2026 19.30 | 12 | HEERDER BC 2 | – | SVS BADMINTON 1 | |||
| WO 04-02-2026 20.00 | 13 | ULFTSE BC 4 | – | HEERDER BC 2 | |||
| ZA 14-02-2026 17.00 | 9 | HEERDER BC 2 | – | BRONKHORST BS 2 | |||
| WO 04-03-2026 19.30 | 14 | RIANTO BC 4 | – | HEERDER BC 2 | |||
