| 2024-2025 THUISWEDSTRIJDEN | |||||||||
| Datum/tijd | Week | Thuis | – | Uit | |||||
| za 20-9-2025 17:00 | 1 | HEERDER BC 1 | – | KWIEK BC 1 | |||||
| za 20-9-2025 17:00 | 1 | HEERDER BC 2 | – | LOCHEMSE BC 1 | |||||
| do 9-10-2025 19:30 | 3 | HEERDER BC 3 | – | POONA GBC 1 | |||||
| za 11-10-2025 17:00 | 3 | HEERDER BC 2 | – | WIK 80 BC ENSCHEDE 2 | |||||
| za 11-10-2025 17:00 | 3 | HEERDER BC 1 | – | POONA GBC 3 | |||||
| do 6-11-2025 19:30 | 5 | HEERDER BC 1 | – | RIANTO BC 4 | |||||
| za 8-11-2025 17:00 | 5 | HEERDER BC 3 | – | ORION BC 1 | |||||
| za 8-11-2025 17:00 | 5 | HEERDER BC 3 | – | IJSSELSTAD BC 3 | |||||
| do 27-11-2025 19:30 | 7 | HEERDER BC 1 | – | RIANTO BC 3 | |||||
| za 29-11-2025 17:00 | 7 | HEERDER BC 2 | – | RIANTO BC 1 | |||||
| za 29-11-2025 17:00 | 7 | HEERDER BC 1 | – | ULFTSE BC 4 | |||||
| do 18-12-2025 19:30 | 9 | HEERDER BC 3 | – | ULFTSE BC 3 | |||||
| do 15-1-2026 19:30 | 11 | HEERDER BC 2 | – | VARSSEVELD BC 1 | |||||
| za 17-1-2026 17:00 | 11 | HEERDER BC 1 | – | BRAVO HV 1 | |||||
| za 17-1-2026 17:00 | 11 | HEERDER BC 3 | – | REFLEX BC NIJVERDAL 1 | |||||
| do 22-1-2026 19:30 | 12 | HEERDER BC 2 | – | SJUTTOL BC 1 | |||||
| za 24-1-2026 17:00 | 12 | HEERDER BC 2 | – | DIOK DBV 2 | |||||
| do 26-2-2026 19:30 | 12 | HEERDER BC 1 | – | SVS BADMINTON 1 | |||||
| za 14-2-2026 17:00 | 9 | HEERDER BC 3 | – | FLITS BC 6 | |||||
| za 14-2-2026 17:00 | 9 | HEERDER BC 3 | – | BRONKHORST BS 2 | |||||
